KI-Video-Preise pro Sekunde
Jedes Videomodell auf der Plattform wird pro Sekunde Ausgabe zum unten stehenden Satz abgerechnet. Keine versteckten Multiplikatoren, kein Tageslimit bei Bezahlplänen, und ein Fehlschlag kostet nichts.
Clip kalkulieren
Geschätzte Kosten
25 cr≈ $0.25
Bei $0,01 pro Credit im Starter-Paket; Abos sind pro Credit günstiger.
| Modell | Modus | Auflösung | Pro Sekunde | Beispiel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine 1.5 | Text / Bild zu Video | 480p | 5 cr | 5s → 25 cr | 1–15s |
| Text / Bild zu Video | 720p | 10 cr | 5s → 50 cr | 1–15s | |
| Seedance 2.0 Mini | Text / Bild zu Video | 480p | 15 cr | 5s → 75 cr | 4–15s |
| Text / Bild zu Video | 720p | 30 cr | 5s → 150 cr | 4–15s | |
| Referenz zu Video | 480p | 10 cr | 5s → 50 cr | 4–15s | |
| Seedance 2.0 Fast | Text / Bild zu Video | 480p | 35 cr | 5s → 175 cr | 4–15s |
| Text / Bild zu Video | 720p | 75 cr | 5s → 375 cr | 4–15s | |
| Seedance 2.0 | Text / Bild zu Video | 480p | 50 cr | 5s → 250 cr | 4–15s |
| Text / Bild zu Video | 720p | 100 cr | 5s → 500 cr | 4–15s | |
| Text / Bild zu Video | 1080p | 300 cr | 5s → 1500 cr | 4–15s | |
| Referenz zu Video | 720p | 65 cr | 5s → 325 cr | 4–15s | |
| Seedance 2.5 | Text / Bild zu Video | 480p | 110 cr | 5s → 550 cr | 4–30s |
| Text / Bild zu Video | 720p | 230 cr | 5s → 1150 cr | 4–30s | |
| Referenz zu Video | 720p | 140 cr | 5s → 700 cr | 4–30s | |
| Wan 3.0 | Text / Bild zu Video | 480p | 40 cr | 5s → 200 cr | 2–30s |
| Text / Bild zu Video | 720p | 80 cr | 5s → 400 cr | 2–30s | |
| Text / Bild zu Video | 1080p | 160 cr | 5s → 800 cr | 2–30s | |
| HappyHorse 1.1 | Text / Bild zu Video | 720p | 65 cr | 5s → 325 cr | 3–15s |
| Text / Bild zu Video | 1080p | 85 cr | 5s → 425 cr | 3–15s | |
| MiniMax H3 | Text / Bild zu Video | 768p | 55 cr | 5s → 275 cr | 4–15s |
| Text / Bild zu Video | 2K | 90 cr | 5s → 450 cr | 4–15s | |
| Kling 3.0 | Ohne Ton | 720p | 45 cr | 5s → 225 cr | 3–15s |
| Mit Ton | 720p | 60 cr | 5s → 300 cr | 3–15s | |
| Mit Ton | 1080p | 85 cr | 5s → 425 cr | 3–15s | |
| Kling 3.0 Turbo | Text / Bild zu Video | 720p | 55 cr | 5s → 275 cr | 3–15s |
| Text / Bild zu Video | 1080p | 70 cr | 5s → 350 cr | 3–15s | |
| Veo 3.1 Fast | Mit Ton | 720p / 1080p | 75 cr | 4s → 300 cr | 4 / 6 / 8s |
| Mit Ton | 4K | 175 cr | 4s → 700 cr | 4 / 6 / 8s | |
| Veo 3.1 Pro | Mit Ton | 720p / 1080p | 160 cr | 4s → 640 cr | 4 / 6 / 8s |
| OmniHuman 1.5 | Pro Sekunde Sprache | — | 130 cr | 5s → 650 cr | 1–35s |
- Ein fehlgeschlagener oder abgelehnter Lauf wird automatisch erstattet – du zahlst nur für gelieferte Videos.
- Bezahlpläne haben kein Tageslimit: die Monats-Credits können in einer Sitzung ausgegeben werden.
- Die exakten Credit-Kosten werden bei jedem Modell vor dem Generieren angezeigt.
Sätze zuletzt aktualisiert: 07.09.2026