AI 影片按秒定價
平台上每個影片模型都按輸出秒數、以下表費率計費。沒有隱藏倍率,付費方案沒有每日上限,失敗一次不花一分。
估算一支影片
預估費用
25 cr≈ $0.25
按 Starter 積分包每積分 $0.01 計;訂閱方案單價更低。
| 模型 | 模式 | 解析度 | 每秒 | 範例 | 時長 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine 1.5 | 文生 / 圖生影片 | 480p | 5 cr | 5s → 25 cr | 1–15s |
| 文生 / 圖生影片 | 720p | 10 cr | 5s → 50 cr | 1–15s | |
| Seedance 2.0 Mini | 文生 / 圖生影片 | 480p | 15 cr | 5s → 75 cr | 4–15s |
| 文生 / 圖生影片 | 720p | 30 cr | 5s → 150 cr | 4–15s | |
| 參考生影片 | 480p | 10 cr | 5s → 50 cr | 4–15s | |
| Seedance 2.0 Fast | 文生 / 圖生影片 | 480p | 35 cr | 5s → 175 cr | 4–15s |
| 文生 / 圖生影片 | 720p | 75 cr | 5s → 375 cr | 4–15s | |
| Seedance 2.0 | 文生 / 圖生影片 | 480p | 50 cr | 5s → 250 cr | 4–15s |
| 文生 / 圖生影片 | 720p | 100 cr | 5s → 500 cr | 4–15s | |
| 文生 / 圖生影片 | 1080p | 300 cr | 5s → 1500 cr | 4–15s | |
| 參考生影片 | 720p | 65 cr | 5s → 325 cr | 4–15s | |
| Seedance 2.5 | 文生 / 圖生影片 | 480p | 110 cr | 5s → 550 cr | 4–30s |
| 文生 / 圖生影片 | 720p | 230 cr | 5s → 1150 cr | 4–30s | |
| 參考生影片 | 720p | 140 cr | 5s → 700 cr | 4–30s | |
| Wan 3.0 | 文生 / 圖生影片 | 480p | 40 cr | 5s → 200 cr | 2–30s |
| 文生 / 圖生影片 | 720p | 80 cr | 5s → 400 cr | 2–30s | |
| 文生 / 圖生影片 | 1080p | 160 cr | 5s → 800 cr | 2–30s | |
| HappyHorse 1.1 | 文生 / 圖生影片 | 720p | 65 cr | 5s → 325 cr | 3–15s |
| 文生 / 圖生影片 | 1080p | 85 cr | 5s → 425 cr | 3–15s | |
| MiniMax H3 | 文生 / 圖生影片 | 768p | 55 cr | 5s → 275 cr | 4–15s |
| 文生 / 圖生影片 | 2K | 90 cr | 5s → 450 cr | 4–15s | |
| Kling 3.0 | 不含音訊 | 720p | 45 cr | 5s → 225 cr | 3–15s |
| 含音訊 | 720p | 60 cr | 5s → 300 cr | 3–15s | |
| 含音訊 | 1080p | 85 cr | 5s → 425 cr | 3–15s | |
| Kling 3.0 Turbo | 文生 / 圖生影片 | 720p | 55 cr | 5s → 275 cr | 3–15s |
| 文生 / 圖生影片 | 1080p | 70 cr | 5s → 350 cr | 3–15s | |
| Veo 3.1 Fast | 含音訊 | 720p / 1080p | 75 cr | 4s → 300 cr | 4 / 6 / 8s |
| 含音訊 | 4K | 175 cr | 4s → 700 cr | 4 / 6 / 8s | |
| Veo 3.1 Pro | 含音訊 | 720p / 1080p | 160 cr | 4s → 640 cr | 4 / 6 / 8s |
| OmniHuman 1.5 | 按語音秒數 | — | 130 cr | 5s → 650 cr | 1–35s |
- 失敗或被拒的任務自動退款,只為交付的影片付費。
- 付費方案沒有每日上限,當月積分可以一次用完。
- 每個模型在按下生成前都會顯示準確的積分消耗。
費率更新:2026-09-07