أسعار فيديو الذكاء الاصطناعي، لكل ثانية
كل نموذج فيديو على المنصة يُحتسب لكل ثانية من المخرجات وفق المعدل أدناه. لا مضاعفات مخفية، ولا حدّ يومي في الخطط المدفوعة، والمحاولة الفاشلة لا تكلّف شيئًا.
تقدير مقطع
التكلفة التقديرية
25 cr≈ $0.25
بسعر 0.01$ لكل رصيد في حزمة Starter؛ الاشتراكات أقل تكلفة لكل رصيد.
| النموذج | الوضع | الدقة | لكل ثانية | مثال | المدة |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine 1.5 | نص / صورة إلى فيديو | 480p | 5 cr | 5s → 25 cr | 1–15s |
| نص / صورة إلى فيديو | 720p | 10 cr | 5s → 50 cr | 1–15s | |
| Seedance 2.0 Mini | نص / صورة إلى فيديو | 480p | 15 cr | 5s → 75 cr | 4–15s |
| نص / صورة إلى فيديو | 720p | 30 cr | 5s → 150 cr | 4–15s | |
| مرجع إلى فيديو | 480p | 10 cr | 5s → 50 cr | 4–15s | |
| Seedance 2.0 Fast | نص / صورة إلى فيديو | 480p | 35 cr | 5s → 175 cr | 4–15s |
| نص / صورة إلى فيديو | 720p | 75 cr | 5s → 375 cr | 4–15s | |
| Seedance 2.0 | نص / صورة إلى فيديو | 480p | 50 cr | 5s → 250 cr | 4–15s |
| نص / صورة إلى فيديو | 720p | 100 cr | 5s → 500 cr | 4–15s | |
| نص / صورة إلى فيديو | 1080p | 300 cr | 5s → 1500 cr | 4–15s | |
| مرجع إلى فيديو | 720p | 65 cr | 5s → 325 cr | 4–15s | |
| Seedance 2.5 | نص / صورة إلى فيديو | 480p | 110 cr | 5s → 550 cr | 4–30s |
| نص / صورة إلى فيديو | 720p | 230 cr | 5s → 1150 cr | 4–30s | |
| مرجع إلى فيديو | 720p | 140 cr | 5s → 700 cr | 4–30s | |
| Wan 3.0 | نص / صورة إلى فيديو | 480p | 40 cr | 5s → 200 cr | 2–30s |
| نص / صورة إلى فيديو | 720p | 80 cr | 5s → 400 cr | 2–30s | |
| نص / صورة إلى فيديو | 1080p | 160 cr | 5s → 800 cr | 2–30s | |
| HappyHorse 1.1 | نص / صورة إلى فيديو | 720p | 65 cr | 5s → 325 cr | 3–15s |
| نص / صورة إلى فيديو | 1080p | 85 cr | 5s → 425 cr | 3–15s | |
| MiniMax H3 | نص / صورة إلى فيديو | 768p | 55 cr | 5s → 275 cr | 4–15s |
| نص / صورة إلى فيديو | 2K | 90 cr | 5s → 450 cr | 4–15s | |
| Kling 3.0 | بدون صوت | 720p | 45 cr | 5s → 225 cr | 3–15s |
| مع صوت | 720p | 60 cr | 5s → 300 cr | 3–15s | |
| مع صوت | 1080p | 85 cr | 5s → 425 cr | 3–15s | |
| Kling 3.0 Turbo | نص / صورة إلى فيديو | 720p | 55 cr | 5s → 275 cr | 3–15s |
| نص / صورة إلى فيديو | 1080p | 70 cr | 5s → 350 cr | 3–15s | |
| Veo 3.1 Fast | مع صوت | 720p / 1080p | 75 cr | 4s → 300 cr | 4 / 6 / 8s |
| مع صوت | 4K | 175 cr | 4s → 700 cr | 4 / 6 / 8s | |
| Veo 3.1 Pro | مع صوت | 720p / 1080p | 160 cr | 4s → 640 cr | 4 / 6 / 8s |
| OmniHuman 1.5 | لكل ثانية من الكلام | — | 130 cr | 5s → 650 cr | 1–35s |
- تُسترد المحاولة الفاشلة أو المرفوضة تلقائيًا — تدفع فقط مقابل الفيديوهات المسلَّمة.
- الخطط المدفوعة بلا حدّ يومي: يمكن إنفاق رصيد الشهر في جلسة واحدة.
- تُعرض التكلفة الدقيقة بالرصيد قبل الضغط على توليد، في كل نموذج.
آخر تحديث للأسعار: 2026-09-07