AI 视频按秒定价
平台上每个视频模型都按输出秒数、以下表费率计费。没有隐藏倍率,付费档没有日上限,失败一次不花一分。
估算一条视频
预估费用
25 cr≈ $0.25
按 Starter 积分包每积分 $0.01 计;订阅档单价更低。
| 模型 | 模式 | 分辨率 | 每秒 | 示例 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine 1.5 | 文生 / 图生视频 | 480p | 5 cr | 5s → 25 cr | 1–15s |
| 文生 / 图生视频 | 720p | 10 cr | 5s → 50 cr | 1–15s | |
| Seedance 2.0 Mini | 文生 / 图生视频 | 480p | 15 cr | 5s → 75 cr | 4–15s |
| 文生 / 图生视频 | 720p | 30 cr | 5s → 150 cr | 4–15s | |
| 参考生视频 | 480p | 10 cr | 5s → 50 cr | 4–15s | |
| Seedance 2.0 Fast | 文生 / 图生视频 | 480p | 35 cr | 5s → 175 cr | 4–15s |
| 文生 / 图生视频 | 720p | 75 cr | 5s → 375 cr | 4–15s | |
| Seedance 2.0 | 文生 / 图生视频 | 480p | 50 cr | 5s → 250 cr | 4–15s |
| 文生 / 图生视频 | 720p | 100 cr | 5s → 500 cr | 4–15s | |
| 文生 / 图生视频 | 1080p | 300 cr | 5s → 1500 cr | 4–15s | |
| 参考生视频 | 720p | 65 cr | 5s → 325 cr | 4–15s | |
| Seedance 2.5 | 文生 / 图生视频 | 480p | 110 cr | 5s → 550 cr | 4–30s |
| 文生 / 图生视频 | 720p | 230 cr | 5s → 1150 cr | 4–30s | |
| 参考生视频 | 720p | 140 cr | 5s → 700 cr | 4–30s | |
| Wan 3.0 | 文生 / 图生视频 | 480p | 40 cr | 5s → 200 cr | 2–30s |
| 文生 / 图生视频 | 720p | 80 cr | 5s → 400 cr | 2–30s | |
| 文生 / 图生视频 | 1080p | 160 cr | 5s → 800 cr | 2–30s | |
| HappyHorse 1.1 | 文生 / 图生视频 | 720p | 65 cr | 5s → 325 cr | 3–15s |
| 文生 / 图生视频 | 1080p | 85 cr | 5s → 425 cr | 3–15s | |
| MiniMax H3 | 文生 / 图生视频 | 768p | 55 cr | 5s → 275 cr | 4–15s |
| 文生 / 图生视频 | 2K | 90 cr | 5s → 450 cr | 4–15s | |
| Kling 3.0 | 不带音频 | 720p | 45 cr | 5s → 225 cr | 3–15s |
| 带音频 | 720p | 60 cr | 5s → 300 cr | 3–15s | |
| 带音频 | 1080p | 85 cr | 5s → 425 cr | 3–15s | |
| Kling 3.0 Turbo | 文生 / 图生视频 | 720p | 55 cr | 5s → 275 cr | 3–15s |
| 文生 / 图生视频 | 1080p | 70 cr | 5s → 350 cr | 3–15s | |
| Veo 3.1 Fast | 带音频 | 720p / 1080p | 75 cr | 4s → 300 cr | 4 / 6 / 8s |
| 带音频 | 4K | 175 cr | 4s → 700 cr | 4 / 6 / 8s | |
| Veo 3.1 Pro | 带音频 | 720p / 1080p | 160 cr | 4s → 640 cr | 4 / 6 / 8s |
| OmniHuman 1.5 | 按语音秒数 | — | 130 cr | 5s → 650 cr | 1–35s |
- 失败或被拒的任务自动退款,只为交付的视频付费。
- 付费档没有日上限,当月积分可以一次用完。
- 每个模型在按下生成前都会显示准确的积分消耗。
费率更新:2026-09-07