Prezzi video IA, al secondo
Ogni modello video della piattaforma è fatturato al secondo di output alla tariffa qui sotto. Nessun moltiplicatore nascosto, nessun limite giornaliero sui piani a pagamento, e un errore non costa nulla.
Stima una clip
Costo stimato
25 cr≈ $0.25
A 0,01 $ per credito con il pacchetto Starter; gli abbonamenti costano meno per credito.
| Modello | Modalità | Risoluzione | Al secondo | Esempio | Durata |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine 1.5 | Testo / immagine in video | 480p | 5 cr | 5s → 25 cr | 1–15s |
| Testo / immagine in video | 720p | 10 cr | 5s → 50 cr | 1–15s | |
| Seedance 2.0 Mini | Testo / immagine in video | 480p | 15 cr | 5s → 75 cr | 4–15s |
| Testo / immagine in video | 720p | 30 cr | 5s → 150 cr | 4–15s | |
| Riferimento in video | 480p | 10 cr | 5s → 50 cr | 4–15s | |
| Seedance 2.0 Fast | Testo / immagine in video | 480p | 35 cr | 5s → 175 cr | 4–15s |
| Testo / immagine in video | 720p | 75 cr | 5s → 375 cr | 4–15s | |
| Seedance 2.0 | Testo / immagine in video | 480p | 50 cr | 5s → 250 cr | 4–15s |
| Testo / immagine in video | 720p | 100 cr | 5s → 500 cr | 4–15s | |
| Testo / immagine in video | 1080p | 300 cr | 5s → 1500 cr | 4–15s | |
| Riferimento in video | 720p | 65 cr | 5s → 325 cr | 4–15s | |
| Seedance 2.5 | Testo / immagine in video | 480p | 110 cr | 5s → 550 cr | 4–30s |
| Testo / immagine in video | 720p | 230 cr | 5s → 1150 cr | 4–30s | |
| Riferimento in video | 720p | 140 cr | 5s → 700 cr | 4–30s | |
| Wan 3.0 | Testo / immagine in video | 480p | 40 cr | 5s → 200 cr | 2–30s |
| Testo / immagine in video | 720p | 80 cr | 5s → 400 cr | 2–30s | |
| Testo / immagine in video | 1080p | 160 cr | 5s → 800 cr | 2–30s | |
| HappyHorse 1.1 | Testo / immagine in video | 720p | 65 cr | 5s → 325 cr | 3–15s |
| Testo / immagine in video | 1080p | 85 cr | 5s → 425 cr | 3–15s | |
| MiniMax H3 | Testo / immagine in video | 768p | 55 cr | 5s → 275 cr | 4–15s |
| Testo / immagine in video | 2K | 90 cr | 5s → 450 cr | 4–15s | |
| Kling 3.0 | Senza audio | 720p | 45 cr | 5s → 225 cr | 3–15s |
| Con audio | 720p | 60 cr | 5s → 300 cr | 3–15s | |
| Con audio | 1080p | 85 cr | 5s → 425 cr | 3–15s | |
| Kling 3.0 Turbo | Testo / immagine in video | 720p | 55 cr | 5s → 275 cr | 3–15s |
| Testo / immagine in video | 1080p | 70 cr | 5s → 350 cr | 3–15s | |
| Veo 3.1 Fast | Con audio | 720p / 1080p | 75 cr | 4s → 300 cr | 4 / 6 / 8s |
| Con audio | 4K | 175 cr | 4s → 700 cr | 4 / 6 / 8s | |
| Veo 3.1 Pro | Con audio | 720p / 1080p | 160 cr | 4s → 640 cr | 4 / 6 / 8s |
| OmniHuman 1.5 | Al secondo di parlato | — | 130 cr | 5s → 650 cr | 1–35s |
- Una generazione fallita o rifiutata viene rimborsata automaticamente: paghi solo i video consegnati.
- I piani a pagamento non hanno limite giornaliero: i crediti mensili si possono spendere in una volta.
- Il costo esatto in crediti è mostrato prima di premere genera, su ogni modello.
Tariffe aggiornate il: 07/09/2026