Harga video AI, sesaat
Setiap model video di platform dicaj sesaat output pada kadar di bawah. Tiada pengganda tersembunyi, tiada had harian pada pelan berbayar, dan kegagalan tidak dikenakan bayaran.
Anggar satu klip
Anggaran kos
25 cr≈ $0.25
Pada $0.01 setiap kredit dalam pek Starter; langganan lebih murah setiap kredit.
| Model | Mod | Resolusi | Sesaat | Contoh | Tempoh |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine 1.5 | Teks / imej ke video | 480p | 5 cr | 5s → 25 cr | 1–15s |
| Teks / imej ke video | 720p | 10 cr | 5s → 50 cr | 1–15s | |
| Seedance 2.0 Mini | Teks / imej ke video | 480p | 15 cr | 5s → 75 cr | 4–15s |
| Teks / imej ke video | 720p | 30 cr | 5s → 150 cr | 4–15s | |
| Rujukan ke video | 480p | 10 cr | 5s → 50 cr | 4–15s | |
| Seedance 2.0 Fast | Teks / imej ke video | 480p | 35 cr | 5s → 175 cr | 4–15s |
| Teks / imej ke video | 720p | 75 cr | 5s → 375 cr | 4–15s | |
| Seedance 2.0 | Teks / imej ke video | 480p | 50 cr | 5s → 250 cr | 4–15s |
| Teks / imej ke video | 720p | 100 cr | 5s → 500 cr | 4–15s | |
| Teks / imej ke video | 1080p | 300 cr | 5s → 1500 cr | 4–15s | |
| Rujukan ke video | 720p | 65 cr | 5s → 325 cr | 4–15s | |
| Seedance 2.5 | Teks / imej ke video | 480p | 110 cr | 5s → 550 cr | 4–30s |
| Teks / imej ke video | 720p | 230 cr | 5s → 1150 cr | 4–30s | |
| Rujukan ke video | 720p | 140 cr | 5s → 700 cr | 4–30s | |
| Wan 3.0 | Teks / imej ke video | 480p | 40 cr | 5s → 200 cr | 2–30s |
| Teks / imej ke video | 720p | 80 cr | 5s → 400 cr | 2–30s | |
| Teks / imej ke video | 1080p | 160 cr | 5s → 800 cr | 2–30s | |
| HappyHorse 1.1 | Teks / imej ke video | 720p | 65 cr | 5s → 325 cr | 3–15s |
| Teks / imej ke video | 1080p | 85 cr | 5s → 425 cr | 3–15s | |
| MiniMax H3 | Teks / imej ke video | 768p | 55 cr | 5s → 275 cr | 4–15s |
| Teks / imej ke video | 2K | 90 cr | 5s → 450 cr | 4–15s | |
| Kling 3.0 | Tanpa audio | 720p | 45 cr | 5s → 225 cr | 3–15s |
| Dengan audio | 720p | 60 cr | 5s → 300 cr | 3–15s | |
| Dengan audio | 1080p | 85 cr | 5s → 425 cr | 3–15s | |
| Kling 3.0 Turbo | Teks / imej ke video | 720p | 55 cr | 5s → 275 cr | 3–15s |
| Teks / imej ke video | 1080p | 70 cr | 5s → 350 cr | 3–15s | |
| Veo 3.1 Fast | Dengan audio | 720p / 1080p | 75 cr | 4s → 300 cr | 4 / 6 / 8s |
| Dengan audio | 4K | 175 cr | 4s → 700 cr | 4 / 6 / 8s | |
| Veo 3.1 Pro | Dengan audio | 720p / 1080p | 160 cr | 4s → 640 cr | 4 / 6 / 8s |
| OmniHuman 1.5 | Sesaat pertuturan | — | 130 cr | 5s → 650 cr | 1–35s |
- Penjanaan yang gagal atau ditolak dibayar balik secara automatik — anda hanya membayar video yang dihantar.
- Pelan berbayar tiada had harian: kredit bulanan boleh dibelanjakan sekali gus.
- Kos kredit yang tepat dipaparkan sebelum menekan jana, pada setiap model.
Kadar dikemas kini: 07/09/2026