Giá video AI theo giây
Mọi mô hình video trên nền tảng được tính theo giây đầu ra với mức giá bên dưới. Không có hệ số ẩn, gói trả phí không có giới hạn theo ngày, và một lần thất bại không tốn gì.
Ước tính một clip
Chi phí ước tính
25 cr≈ $0.25
Tính theo $0,01 mỗi credit ở gói Starter; gói đăng ký rẻ hơn mỗi credit.
| Mô hình | Chế độ | Độ phân giải | Mỗi giây | Ví dụ | Thời lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine 1.5 | Văn bản / ảnh sang video | 480p | 5 cr | 5s → 25 cr | 1–15s |
| Văn bản / ảnh sang video | 720p | 10 cr | 5s → 50 cr | 1–15s | |
| Seedance 2.0 Mini | Văn bản / ảnh sang video | 480p | 15 cr | 5s → 75 cr | 4–15s |
| Văn bản / ảnh sang video | 720p | 30 cr | 5s → 150 cr | 4–15s | |
| Tham chiếu sang video | 480p | 10 cr | 5s → 50 cr | 4–15s | |
| Seedance 2.0 Fast | Văn bản / ảnh sang video | 480p | 35 cr | 5s → 175 cr | 4–15s |
| Văn bản / ảnh sang video | 720p | 75 cr | 5s → 375 cr | 4–15s | |
| Seedance 2.0 | Văn bản / ảnh sang video | 480p | 50 cr | 5s → 250 cr | 4–15s |
| Văn bản / ảnh sang video | 720p | 100 cr | 5s → 500 cr | 4–15s | |
| Văn bản / ảnh sang video | 1080p | 300 cr | 5s → 1500 cr | 4–15s | |
| Tham chiếu sang video | 720p | 65 cr | 5s → 325 cr | 4–15s | |
| Seedance 2.5 | Văn bản / ảnh sang video | 480p | 110 cr | 5s → 550 cr | 4–30s |
| Văn bản / ảnh sang video | 720p | 230 cr | 5s → 1150 cr | 4–30s | |
| Tham chiếu sang video | 720p | 140 cr | 5s → 700 cr | 4–30s | |
| Wan 3.0 | Văn bản / ảnh sang video | 480p | 40 cr | 5s → 200 cr | 2–30s |
| Văn bản / ảnh sang video | 720p | 80 cr | 5s → 400 cr | 2–30s | |
| Văn bản / ảnh sang video | 1080p | 160 cr | 5s → 800 cr | 2–30s | |
| HappyHorse 1.1 | Văn bản / ảnh sang video | 720p | 65 cr | 5s → 325 cr | 3–15s |
| Văn bản / ảnh sang video | 1080p | 85 cr | 5s → 425 cr | 3–15s | |
| MiniMax H3 | Văn bản / ảnh sang video | 768p | 55 cr | 5s → 275 cr | 4–15s |
| Văn bản / ảnh sang video | 2K | 90 cr | 5s → 450 cr | 4–15s | |
| Kling 3.0 | Không âm thanh | 720p | 45 cr | 5s → 225 cr | 3–15s |
| Có âm thanh | 720p | 60 cr | 5s → 300 cr | 3–15s | |
| Có âm thanh | 1080p | 85 cr | 5s → 425 cr | 3–15s | |
| Kling 3.0 Turbo | Văn bản / ảnh sang video | 720p | 55 cr | 5s → 275 cr | 3–15s |
| Văn bản / ảnh sang video | 1080p | 70 cr | 5s → 350 cr | 3–15s | |
| Veo 3.1 Fast | Có âm thanh | 720p / 1080p | 75 cr | 4s → 300 cr | 4 / 6 / 8s |
| Có âm thanh | 4K | 175 cr | 4s → 700 cr | 4 / 6 / 8s | |
| Veo 3.1 Pro | Có âm thanh | 720p / 1080p | 160 cr | 4s → 640 cr | 4 / 6 / 8s |
| OmniHuman 1.5 | Mỗi giây giọng nói | — | 130 cr | 5s → 650 cr | 1–35s |
- Lần tạo thất bại hoặc bị từ chối được hoàn tiền tự động — bạn chỉ trả cho video đã giao.
- Gói trả phí không có giới hạn theo ngày: credit của tháng có thể dùng hết trong một lần.
- Chi phí credit chính xác hiển thị trước khi bấm tạo, ở mọi mô hình.
Cập nhật giá: 07/09/2026